| 序号 | 服装类别 | 款式 | 颜色 | 尺寸 | 材料 | 单价(元) | 批发数量 | 总价(元) |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | 连衣裙 | 简约优雅款 | 白色 | S/M/L | 棉质 | 150 | 100件 | 15000 |

| 2 | 衬衫 | 商务休闲款 | 蓝色 | S/M/L/XL | 涤纶 | 120 | 200件 | 24000 |
| 3 | T恤 | 运动休闲款 | 黑色/白色/红色 | S/M/L/XL | 棉质混纺 | 80 | 300件 | 2400 |
| 4 | 牛仔裤 | 直筒裤型 | 深蓝色 | S/M/L/XL | 牛仔布 | 200 | 150件 | 30000 |
| 5 | 运动裤 | 宽松舒适款 | 绿色 | S/M/L | 涤纶纤维 | 100 | 250件 | 25000 |
这个表格只是一个示例,您可以根据实际需求增加更多的列,例如添加供应商信息、交货日期、付款方式等,您还可以使用电子表格软件(如Excel)来创建更复杂的表格,以便进行数据处理和计算。









