| 产品编号 | 产品名称 | 类别 | 子类别 | 供应商 | 价格(元) | 库存数量 | 描述 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 001 | 产品A | 电子产品 | 手机 | 供应商A公司 | 5999 | 100台 | 高性能智能手机,配备最新处理器和摄像头技术。 |

| 002 | 产品B | 电子产品 | 电脑配件 | 供应商B公司 | 2999 | 50件 | 高品质电脑鼠标,适用于各种电脑操作系统。 |
| 003 | 产品C | 日用品 | 厨房用品 | 供应商C公司 | 399元/瓶 | 无限量供应(按需订购)| 多功能厨房清洁剂,高效清洁厨房表面。 |
| 004 | 产品D | 食品与饮料 | 健康食品 | 供应商D公司(进口)| 售价根据市场波动变化较大,具体价格请咨询客服。 | 无固定库存,按需订购,具体到货时间请咨询客服。 | 高品质进口营养品,富含多种维生素和矿物质,适合各种人群食用,具体价格根据市场波动变化较大,请咨询客服获取最新报价和到货时间。 |

| 005 | 产品E(套装)| 美妆护肤产品组合套装(含多种产品)| 基础护肤套装(适合干性皮肤)| 品牌A公司授权经销商销售点 | ¥XXXX元(套装价格优惠)| XXXX件(库存有限,先到先得)| 包含品牌A公司多款护肤产品,专为干性皮肤设计,保湿效果极佳,适合日常护肤使用,库存有限,先到先得,购买套装可享受优惠价格。 |
这只是一个简单的模板,您可以根据需要添加更多的列和行来适应您的产品和业务需求,确保您的产品目录表包含所有必要的信息,如产品描述、供应商信息、价格等,以便客户能够了解您的产品并做出购买决策。








