| 期货交易所 | 交易品种 | 手续费标准 |
| --- | --- | --- |
| 上海期货交易所 | 铜期货 | 万分之二点五左右 |

| | 黄金期货 | 万分之一点八左右 |
| | 螺纹钢期货 | 万分之零点八左右 |
| 大连期货交易所 | 大豆一号期货 | 万分之零点八左右 |
| | 黄大豆二号期货 | 万分之零点八左右 |
| 郑州期货交易所 | 强麦期货(普麦) | 免费或只收交易所基础费用(一般为万分之零点几) |
| 中国金融期货交易所 | 股指期货(如沪深300股指期货) | 万分之零点二三左右(不同月份合约可能略有不同) |
仅为示例,实际手续费标准可能因交易所政策调整、市场变化或个别情况而有所不同,建议您在交易前咨询相关期货交易所或经纪商以获取最新的手续费标准,手续费标准可能会因客户等级、交易量等因素有所差异。







