| 时间规则 | 描述 |
| :--: | :--: |
| 开盘价 | 早上开盘时间为北京时间晚21点或晚22点(夏令时) |
| 交易时段开始时间 | 北京时间晚21点或晚22点(夏令时),美国东部时间上午9点或下午时间视交易所而定 |
| 交易时段结束时间 | 北京时间次日凌晨零点或凌晨一点(夏令时),美国东部时间下午收盘时间视交易所而定 |
| 盘前交易时段 | 开盘前的半小时内可进行交易,交易活跃程度较低,价格变动较大 |
| 盘后交易时段 | 收盘后的半小时内可进行交易,交易活跃程度较低,价格变动较大 |
| 交易单位 | 交易单位为“股”,投资者可以根据自身需求购买股票数量 |
| 交易规则限制 | 投资者需要遵守交易所规定的交易规则,如最小报价单位、最大买卖量等限制 |
| 交易费用 | 交易费用包括经纪费、交易税等,具体费用视经纪商和交易平台而定 |
| 暂停交易规则 | 若股票价格波动过大,交易所可能会采取暂停交易的措施以稳定市场 |
| 交易清算时间 | 交易清算时间通常为交易日结束后的第二个工作日进行清算处理 |
表格中的时间可能会因交易所和交易平台的不同而有所差异,在进行股票交易之前,请务必了解所选交易所的具体规则和时间安排。