| 序号 | 商品名称 | 商品分类 | 销售数量 | 销售金额 | 销售额增长率 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 1 | iPhone 14 | 手机数码 | 5000台 | ¥50,000,000 | +20% |
| 2 | 电视 | 家电家居 | 800台 | ¥8,000,000 | +15% |
| 3 | 笔记本电脑 | 电脑办公 | 250台 | ¥3,500,000 | +3% |
| 4 | 奶粉 | 食品母婴 | 12,000罐 | ¥24,000,000 | +12% |
| 5 | 运动鞋 | 运动户外装备 | 5万双 | ¥85,000,000 | +35% |
| 总计销售额(月)| | | | ¥XXXX万(月销售额)| 平均增长率:+XX%(月增长率)|
说明:
商品名称商品的名称或品牌。
商品分类商品的分类或类别,如手机数码、家电家居等。
销售数量该商品的销售数量。
销售金额该商品的销售总额,可以根据销售数量与单价的乘积计算得出。
销售额增长率该商品销售额的增长率,用于反映销售趋势,可以根据历史数据进行计算,这是一个示例数据,实际数据可能有所不同,您可以根据需要添加其他列,如客户评价、商品图片等,您还可以根据实际需求调整表格的格式和布局。