| 产品名称 | 型号 | 批发价格(单位。元) | 最小订购量(单位。件) | 备注 |
| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
| 产品A | A型 | 100 | 50 | 无优惠 |

| 产品B | B型 | 150 | 20 | 满一定金额可享受折扣优惠 |
| 产品C | C型 | 80 | 30 | 长期合作客户有额外优惠 |
| 产品D | D型 | 200 | 10 | 仅支持现金批发,不支持赊账 |

| 产品E | E型 | 120 | 不限制订购量,但最低订购金额需达到特定金额才能享受批发价,具体金额请咨询客服。 | | ...(其他产品) | ...(其他型号) | ...(其他批发价格) | ...(最小订购量) | ...(其他备注信息) |
这只是一个简单的示例格式,您可以根据实际情况进行调整和修改,价格表应包括产品名称、型号、批发价格、最小订购量和任何特殊备注或条件等信息,您可以根据需要添加其他列或行来适应您的特定情况。





