| 期货交易所 | 交易品种 | 开仓手续费 | 平仓手续费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上海期货交易所 | 铜期货 | 不超过成交额的万分之二 | 不超过成交额的万分之二 |

| | 黄金期货 | 不超过成交额的万分之二点二 | 不超过成交额的万分之二点二 |
| | 螺纹钢期货 | 不超过成交额的万分之一 | 不超过成交额的万分之一 |
| 大连商品交易所 | 黄大豆一号期货 | 不超过成交额的万分之一点五左右 | 不超过成交额的万分之一点五左右 |
| | 豆粕期货 | 不超过成交额的万分之零点八左右 | 不超过成交额的万分之零点八左右 |

| 郑州商品交易所 | 白糖期货 | 不超过成交额的万分之四左右 | 不超过成交额的万分之四左右 |
| 中国金融期货交易所 | 股指期货(沪深300)交易手续费标准一般为合约价值的万分之零点二三左右,平今仓的手续费标准为合约价值的万分之六点九左右,交割手续费标准为交割金额的万分之二左右,保证金比例一般为合约价值的百分之十五左右。 | | |
数据仅供参考,实际交易费用可能会因市场变化、交易所政策调整等因素而有所不同,建议您在交易前咨询相关期货公司或交易所获取最新信息,交易期货时需要注意风险,谨慎决策。





