| 期货品种 | 交易手续费 |
| :--: | :--: |
| 铜期货 | 万分之二左右 |
| 螺纹钢期货 | 万分之一左右 |
| 黄金期货 | 万分之一点八左右 |

| 白银期货 | 万分之零点八左右 |
| 原油期货(上海国际能源交易中心) | 万分之零点八左右(单边收取) |
| 股指期货(上证所) | 万分之零点二左右(单边收取) |
| 大豆期货(大连商品交易所) | 万分之一点四左右 |
| 玉米期货(大连商品交易所) | 万分之零点六左右 |
| 豆粕期货(大连商品交易所) | 万分之零点八左右 |

| 甲醇期货(郑州商品交易所) | 万分之零点八左右 |
| 纯碱期货(郑州商品交易所) | 万分之一点二左右 |
| 橡胶期货(上海期货交易所) | 万分之一点四左右 |
| 焦炭期货(大连商品交易所和上海期货交易所) | 分品种有所不同,具体标准以实时咨询为准。 |
费用仅为参考,实际交易手续费可能会因市场变化、政策调整等因素而有所变动,建议在进行期货交易前,向所在地区的期货公司或交易所咨询最新的手续费标准。





