批发行业的类别代码表因不同的分类标准和地区而异。以下是一个常见的批发行业类别代码表示例。

| 类别代码 | 类别名称 | 描述 |
| 01 | 综合批发 | 包括各种类型的商品批发,如工业品、消费品等 |
| 02 | 农副产品批发 | 包括农产品、畜牧产品、水产品等批发业务 |
| 03 | 食品、饮料及烟草制品批发 | 包括食品、饮料、烟草制品等批发业务 |
| 04 | 能源、矿产及冶金材料批发 | 包括能源产品、矿物产品、冶金材料等批发业务 |
| 05 | 纺织、服装及日用品批发 | 包括纺织品、服装、日用品等批发业务 |
| 06 | 文化体育用品及器材批发 | 包括文化用品、体育用品、乐器等批发业务 |
| 07 | 机械、设备及电子产品批发 | 包括机械设备、电子产品等批发业务 |
| 08 | 五金产品批发 | 包括五金制品等批发业务 |
| 09 | 医药及医疗器材批发 | 包括药品、医疗器械等批发业务 |
| 10 | 汽车及零配件批发 | 包括汽车、汽车零配件等批发业务 |
| ... | ... | ...(根据实际情况添加更多类别) |
仅为示例,实际的批发行业类别代码表可能更加详细和复杂,具体的分类标准和代码可能因国家或地区的不同而有所差异,如果需要具体的批发行业类别代码表,建议参考相关政府部门或行业协会发布的官方文件。





