| 国债种类 | 发行时间 | 期限 | 年利率(%) |
| :--: | :--: | :--: | :--: |
| 记账式国债 | 各季度发行 | 1年期以内(含) | 低于市场利率水平 |

| 记帐式国债 | 各季度发行 | 3年期以内(含) | 高于市场利率水平,但低于定期存款的利率水平 |
| 记帐式国债 | 各季度发行 | 超过三年的国债期限 | 根据市场情况和政策调整确定利率水平 |
| 储蓄国债(电子式) | 各月份发行 | 三年期国债 | 票面年利率约为年化收益率约为3%-4%左右不等,具体利率以国家公布的最新数据为准。 |

| 储蓄国债(凭证式) | 各月份发行 | 三年期和五年期国债 | 根据国家公布的最新数据,利率也有所不同,三年期国债的利率略高于同期存款利率,五年期国债的利率略高于三年期国债的利率。 |
具体的国债利率会根据市场情况和政策调整而有所变化,如果您想了解最新的国债利率信息,请查阅国家财政部或相关金融机构发布的最新公告和数据。





