关于厂房土地交易税费的计算,涉及到多种税费,具体的金额和比例可能会根据地区和政策的不同而有所变化。以下是一份厂房土地交易税费计算表的最新示例,仅供参考。

| 税费类型 | 税费金额(人民币) | 备注 |
| 契税 | 根据评估价值或交易价格计算,一般为评估价值或交易价格的3%-5% | 根据地区不同,比例可能有所调整 |
| 增值税(卖方缴纳) | 根据土地交易增值额计算,一般为增值额的5%-6% | 土地交易增值额超过一定金额时征收 |
| 土地增值税附加 | 根据土地增值税额的一定比例计算,一般为土地增值税额的若干百分比(如教育费附加等) | 根据地区政策不同,比例可能有所调整 |
| 印花税 | 合同金额的万分之几(如万分之五) | 根据合同金额计算,买卖双方均需缴纳 |
| 个人所得税(卖方缴纳) | 根据卖方所得收益计算,一般为收益额的若干比例(如20%) | 根据收益额和地区政策不同,比例可能有所调整 |
| 其他费用(如中介费、评估费、登记费等) | 根据具体情况而定,一般中介费为成交价的若干比例(如中介费为成交价的百分之几)等,评估费根据评估价值计算等,登记费一般为固定金额。 | 因地区和服务机构不同,费用可能有所差异。 |
仅为示例,具体的税费金额和比例应根据当地的政策和规定进行计算,在进行厂房土地交易时,建议咨询当地的税务部门或专业服务机构以获取最新的税费政策和计算方式,还需注意交易过程中的其他费用,如中介费、评估费、登记费等,这些费用也会因地区和服务机构的不同而有所差异。





