| 项目 | 数值 | 计算公式 |
| :--: | :--: | :--: |
| 厂房原始价值 | | |
| 累计折旧 | | 厂房原始价值 - 当前价值 |
| 销售收入 | | 根据销售合同或评估价值确定 |
| 相关税费 | | 如营业税、增值税、附加税等 |
| 出售费用 | | 包括中介费、法律费用、广告费用等 |
| 维护费用 | | 在出售期间对厂房的维护费用 |
| 净收入(初步) | | 销售收入 - 相关税费 - 出售费用 - 维护费用 |
| 扣除未付债务 | | 净收入(初步) - 厂房未付债务(如果有) |
| 最终净收入(厂房出售净收益) | | 净收入(扣除未付债务后) - 累计折旧 |
这个表格的主要目的是通过计算厂房的出售净收入,帮助您了解出售厂房后的实际收益情况,在计算过程中,需要考虑到各种因素,如厂房的原始价值、折旧、销售收入、相关税费、出售费用、维护费用以及未付债务等,通过这些计算,您可以更准确地了解出售厂房后的实际收益情况,从而做出更明智的决策。