测试名称。用户注册功能测试
验证用户注册功能是否正常运行,包括输入验证、密码加密、账户创建等步骤。
测试环境:
软件版本v1.0.0
操作系统Windows 10
浏览器Chrome 89
测试用例:
序号 | 测试用例描述 | 输入数据 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结论 |
1 | 正常注册流程 | 用户名:testuser1,密码:password123,邮箱:[email protected] | 注册成功,跳转至登录页面 | 注册成功,跳转至登录页面 | 通过 |
2 | 用户名已存在 | 用户名:已存在的用户名(如admin),密码:password456,邮箱:[email protected] | 提示用户名已存在,无法注册 | 提示用户名已存在,无法注册 | 通过 |
3 | 密码强度不足 | 用户名:testuser2,密码:123456(密码长度小于6位) | 提示密码强度不足,无法注册 | 提示密码强度不足,无法注册 | 通过 |
4 | 邮箱格式不正确 | 用户名:testuser3,密码:password789,邮箱:testuser3 (无@符号) | 提示邮箱格式不正确,无法注册 | 提示邮箱格式不正确,无法注册 | 通过 |
5 | 空白信息注册 | 不填写任何信息直接点击注册按钮 | 提示填写完整信息才能注册成功 | 提示填写完整信息才能注册成功 | 通过 |
6 | 密码加密验证 | 注册成功后查看数据库中的用户信息,检查密码是否加密存储 | 密码已加密存储,无法直接查看明文密码 | 密码已加密存储,无法直接查看明文密码 | 通过 |
测试执行过程:
根据以上测试用例逐一执行测试,记录实际结果并与预期结果进行对比,如果实际结果与预期结果一致,则测试通过;否则测试不通过,最后根据测试结果得出结论。
测试结论:根据测试用例的执行结果,判断用户注册功能是否正常工作,如果有测试用例不通过,需要进一步分析原因并进行修复,如果所有测试用例都通过,则可以认为用户注册功能正常。